Opis produktu
Szczegóły
Główny materiał: 100% poliester – 410 g/m², powłoka z PVC
Cechy:
- EN 343 3,1
- kaptur regulowany z troczkami
- klapa sztormowa
- dwie kieszenie na dłonie
Informacje dodatkowe
Tabela rozmiarów
HH Workwear tabela rozmiarów odzieży
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | |
W30 | W31 | W33 | W34 | W36 | W37 | W39 | W41 | W43 | W44 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
1. Wzrost | 170 | 174 | 180 | 180 | 184 | 184 | 188 | 188 | 192 | 192 |
2. Klatka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
3. Pas (na wysokości pępka) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
4. Pas (na wysokości paska) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
5. Biodra | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
6. Wewnętrzna długość nogawki | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Wewnętrzna długość nogawki (long)* | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
* Większość spodni w rozmiarze C i D można wydłużyć o 5 cm poprzez rozcięcie kontrastowej nitki u dołu nogawki.
Rozmiar | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
C64 | C66 | C68 | C70 | C72 | C74 | C76 | C78 | |
W45 | W47 | W48 | W50 | W52 | W53 | W55 | W56 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
1. Wzrost | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
2. Klatka piersiowa | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
3. Pas (na wysokości pępka) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
4. Pas (na wysokości paska) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
5. Biodra | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
6. Wewnętrzna długość nogawki | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Wewnętrzna długość nogawki (long)* | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
* Większość spodni w rozmiarze C i D można wydłużyć o 5 cm poprzez rozcięcie kontrastowej nitki u dołu nogawki.
2. KLATKA PIERSIOWA Mierz wokół najszerszej części, w poprzek klatki piersiowej, utrzymując taśmę w pozycji poziomej.
3. PAS (na wysokości pępka) Zmierz wokół najwęższej części (zazwyczaj małej części pleców i w miejscu, gdzie ciało wygina się na boki), trzymając taśmę poziomo.
4. PAS (w miejscu paska od spodni) Zmierz w miejscu, w którym zazwyczaj masz pasek od spodni. 5. BIODRA Zmierz wokół pełnej części bioder, utrzymując taśmę w pozycji poziomej.
6. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI Mierz od góry uda wewnętrznego do dołu kostki, stojąc na prostych nogach.
|
![]() |
Technologia i materiały
PU
PU (Poliuretan) to tworzywo sztuczne nakładane na tkaninę. Materiał pokryty warstwą PU wykazuje znacznie wyższą wodoodporność przy zachowaniu przewiewności materiału.
Raty Santander
Przed dokonaniem zakupu na raty skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności produktu.
Oferujemy zakupy ratalne za pośrednictwem systemu e-raty Santander Consumer Bank S.A.
Możliwość złożenia zamówienia ratalnego dotyczy zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 100zł.
Proces składania zamówienia nie różni się radykalnie od zamówienia opłacanego pozostałymi kanałami płatności.
W trakcie tego procesu, po wpisaniu danych adresowych oraz wybraniu metody dostawy, należy wybrać Raty Santander jako sposób płatności.
Po zaakceptowaniu regulaminu i potwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę Banku Santander https://wniosek.eraty.pl/formularz/ gdzie podajesz dane niezbędne do otrzymania kredytu.
Ze szczegółowymi informacjami na temat procesu składania wniosku ratalnego oraz usług dodatkowych możesz zapoznać się na stronie Banku Santander https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html