Opis produktu
Szczegóły
Główny materiał: 100% bawełna - 150 g/m2
Cechy:
- kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej
- boczne szwy
Informacje dodatkowe
Tabela rozmiarów
HH Workwear tabela rozmiarów odzieży damskiej
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
1. Wzrost | 156 | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 174 | 176 | 176 |
2. Klatka piersiowa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
3. Pas (na wysokości pępka) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
4. Biodra | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
5. Wewnętrzna długość nogawki | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (long)* | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
* Większość spodni w rozmiarze C i D można wydłużyć o 5 cm poprzez rozcięcie kontrastowej nitki u dołu nogawki.